This commit is contained in:
Stefan Rohde-Enslin 2022-02-27 19:45:30 +01:00
commit b6d16adec1
3 changed files with 31 additions and 1 deletions

View File

@ -143,6 +143,7 @@
- [Kommentarfunktion](./tools_functions/kommentare.md) - [Kommentarfunktion](./tools_functions/kommentare.md)
----------- -----------
[API-basierte Anwendungen](./misc/API-basierte-Anwendungen.md)
[Dependencies](./misc/Dependencies.md) [Dependencies](./misc/Dependencies.md)
[Förderung](./misc/Förderung.md) [Förderung](./misc/Förderung.md)
[Icons](./misc/Icons.md) [Icons](./misc/Icons.md)

View File

@ -9,7 +9,9 @@ Eine Abhilfe kann hierbei eine eingebaute Vollständigkeitsprüfung liefern, die
| Name | Datenformat | Prüfung | Notiz | | Name | Datenformat | Prüfung | Notiz |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------| |-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Adlib | XML | Nein | Für die XML-Exportdaten aus [Axiell Adlib](https://www.axiell.com/de/loesungen/produkt/adlib/). Geschrieben und optimiert für das [Schwule Museum Berlin](https://www.schwulesmuseum.de/). | | Adlib | XML | Nein | Für die XML-Exportdaten aus [Axiell Adlib](https://www.axiell.com/de/loesungen/produkt/adlib/). Geschrieben und optimiert für das [Schwule Museum Berlin](https://www.schwulesmuseum.de/). |
| Beecollect | XML | Nein | Für die Exportdaten aus Solvatecs [Beecollect](http://www.solvatec.com/index.php?id=21). Beecollect-Parser müssen erfahrungsgemäß für jedes importierende Museum stark angepasst werden. | | Adlib | CSV | JA | Parser für CSV-Exportdaten aus [Axiell Adlib](https://www.axiell.com/de/loesungen/produkt/adlib/). |
| Beecollect (2019) | XML | Nein | Für die Exportdaten aus Solvatecs [Beecollect](http://www.solvatec.com/index.php?id=21). Beecollect-Parser müssen erfahrungsgemäß für jedes importierende Museum stark angepasst werden. |
| Beecollect (2022) | XML | Teilweise | Ein Parser für Becollect-Exporte der sächsischen Industriemuseen, die ein sehr anderes Format als die vorherigen haben. Ansonsten: siehe oben. |
| csvxml | XML | Ja | Der Referenz-Parser für das [Standard-Importformat](./CSVXML.md) von museum-digital. | | csvxml | XML | Ja | Der Referenz-Parser für das [Standard-Importformat](./CSVXML.md) von museum-digital. |
| csvxml_json | JSON | Ja | Eine JSON-basierte Variante des CSVXML-Formats. | | csvxml_json | JSON | Ja | Eine JSON-basierte Variante des CSVXML-Formats. |
| First Rumos | XML | Ja | [First Rumos](https://www.firstrumos.de) hat einen Eingaben Export-Schalter für museum-digital. Dieser Parser importiert die so exportierten Daten. | | First Rumos | XML | Ja | [First Rumos](https://www.firstrumos.de) hat einen Eingaben Export-Schalter für museum-digital. Dieser Parser importiert die so exportierten Daten. |

View File

@ -0,0 +1,27 @@
# API-basierte Anwendungen
Hier sind verschiedene Anwendungen, die auf Basis der APIs von museum-digital arbeiten, zu finden.
## Ausgabe
### Ausspielung der Objekte auf der Museumsseite
#### SaOn des Landesmuseum Württembergs (LMW)
- https://www.landesmuseum-stuttgart.de/sammlung/sammlung-online/
#### Religio-Museum Telgte
- https://museum-telgte.de/digitaler-katalog/components/museum_digital/list/templates/
#### Museum Naturalienkabinett Waldenburg
- https://www.museum-waldenburg.de/museum/sammlungen/detail/bluetenreihungen-und-wandfriese-der-graeber-in-thebanischen-nekropolen
#### Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Digitális gyűjtemények
- https://mkvm.hu/digitalis-gyujtemenyek-2/?collection_id=889
## md:term
- Berlin-Brandenburgisches Künstlerinnenlexikon